- COBERTURA
VOKI FIXO
Selecione abaixo seu estado e confira a lista de cidades que contam com cobertura Voki fixo.
AL
| DDD | CIDADE |
| 71 | ABRANTES |
| 71 | AREMBEPE |
| 71 | BARRA DO JACUIPE |
| 71 | BUSCA VIDA |
| 71 | CAMACARI |
| 71 | CANDEIAS |
| 71 | DIAS D AVILA |
| 71 | ITAPARICA |
| 71 | LAURO DE FREITAS |
| 71 | MADRE DE DEUS |
| 71 | MATA DE SÃO JOAO |
| 71 | POJUCA |
| 71 | SALVADOR |
| 71 | SÃO FRANCISCO DO CONDE |
| 71 | SÃO SEBASTIAO DO PASSE |
| 71 | SIMOES FILHO |
| 71 | VERA CRUZ DO OESTE |
| 73 | ARRAIAL D’AJUDA |
| 73 | ILHEUS |
| 73 | ITABUNA |
| 73 | ITAPORANGA |
| 73 | PORTO SEGURO |
| 75 | AMELIA RODRIGUES |
| 75 | ANGUERA |
| 75 | ANTONIO CARDOSO |
| 75 | BESSA |
| 75 | CANDEAL |
| 75 | CONCEICAO DA FEIRA |
| 75 | CONCEICAO DO JACUIPE |
| 75 | CORACAO DE MARIA |
| 75 | FEIRA DE SANTANA |
| 75 | IPECAETA |
| 75 | IRARA |
| 75 | RIACHAO DO JACUIPE |
| 75 | SANTA BARBARA |
| 75 | SANTANOPOLIS |
| 75 | SÃO GONCALO DOS CAMPOS |
| 75 | SERRA PRETA |
| 75 | TANQUINHO |
AM
| DDD | CIDADE |
| 92 | AUTAZES |
| 92 | CAREIRO |
| 92 | CAREIRO DA VARZEA |
| 92 | IRANDUBA |
| 92 | ITACOATIARA |
| 92 | ITAPIRANGA |
| 92 | MANACAPURU |
| 92 | MANAQUIRI |
| 92 | MANAUS |
| 92 | NOVO AIRAO |
| 92 | PRESIDENTE FIGUEIREDO |
| 92 | RIO PRETO DA EVA |
| 92 | SILVES |
BA
| DDD | CIDADE |
| 71 | ABRANTES |
| 71 | AREMBEPE |
| 71 | BARRA DO JACUIPE |
| 71 | BUSCA VIDA |
| 71 | CAMACARI |
| 71 | CANDEIAS |
| 71 | DIAS D AVILA |
| 71 | ITAPARICA |
| 71 | LAURO DE FREITAS |
| 71 | MADRE DE DEUS |
| 71 | MATA DE SÃO JOAO |
| 71 | POJUCA |
| 71 | SALVADOR |
| 71 | SÃO FRANCISCO DO CONDE |
| 71 | SÃO SEBASTIAO DO PASSE |
| 71 | SIMOES FILHO |
| 71 | VERA CRUZ DO OESTE |
| 73 | ARRAIAL D’AJUDA |
| 73 | ILHEUS |
| 73 | ITABUNA |
| 73 | ITAPORANGA |
| 73 | PORTO SEGURO |
| 75 | AMELIA RODRIGUES |
| 75 | ANGUERA |
| 75 | ANTONIO CARDOSO |
| 75 | BESSA |
| 75 | CANDEAL |
| 75 | CONCEICAO DA FEIRA |
| 75 | CONCEICAO DO JACUIPE |
| 75 | CORACAO DE MARIA |
| 75 | FEIRA DE SANTANA |
| 75 | IPECAETA |
| 75 | IRARA |
| 75 | RIACHAO DO JACUIPE |
| 75 | SANTA BARBARA |
| 75 | SANTANOPOLIS |
| 75 | SÃO GONCALO DOS CAMPOS |
| 75 | SERRA PRETA |
| 75 | TANQUINHO |
CE
| DDD | CIDADE |
| 85 | AQUIRAZ |
| 85 | CASCAVEL |
| 85 | CAUCAIA |
| 85 | CHOROZINHO |
| 85 | EUSEBIO |
| 85 | FORTALEZA |
| 85 | GUAIUBA |
| 85 | HORIZONTE |
| 85 | ITAITINGA |
| 85 | MARACANAU |
| 85 | MARANGUAPE |
| 85 | PACAJUS |
| 85 | PACATUBA |
| 85 | PINDORETAMA |
| 85 | SÃO GONCALO DO AMARANTE |
DF
| DDD | CIDADE |
| 61 | AGUAS LINDAS DE GOIAS |
| 61 | BRASILIA |
| 61 | CABECEIRAS |
| 61 | CIDADE OCIDENTAL |
| 61 | CRISTALINA |
| 61 | FORMOSA |
| 61 | GAMA |
| 61 | LUZIANIA |
| 61 | NOVO GAMA |
| 61 | PADRE BERNARDO |
| 61 | PLANALTINA |
| 61 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO |
| 61 | TAGUATINGA |
| 61 | VALPARAISO DE GOIAS |
| 61 | VILA BOA |
ES
| DDD | CIDADE |
| 27 | ARACRUZ |
| 27 | CARAPINA |
| 27 | CARIACICA |
| 27 | FUNDÃO |
| 27 | GUARAPARI |
| 27 | ITAQUARI |
| 27 | JACARAIPE |
| 27 | JUCU |
| 27 | LINHARES |
| 27 | SERRA |
| 27 | VIANA |
| 27 | VILA VELHA |
| 27 | VITÓRIA |
| 28 | BURARAMA |
| 28 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| 28 | GIRONDA |
| 28 | VARGEM GRANDE DO SOTURNO |
GO
| DDD | CIDADE |
| 61 | VALPARAISO |
| 62 | ITAPURANGA |
| 62 | ABADIA DE GOIAS |
| 62 | ANAPOLIS |
| 62 | APARECIDA DE GOIANIA |
| 62 | ARAGOIANIA |
| 62 | BELA VISTA DE GOIAS |
| 62 | BONFINOPOLIS |
| 62 | BRAZABRANTES |
| 62 | CALDAZINHA |
| 62 | CATURAI |
| 62 | GOIANIA |
| 62 | GOIANIRA |
| 62 | GOIANOPOLIS |
| 62 | GUAPO |
| 62 | HIDROLANDIA |
| 62 | INHUMAS |
| 62 | NEROPOLIS |
| 62 | NOVA VENEZA |
| 62 | SANTO ANTONIO DE GOIAS |
| 62 | SENADOR CANEDO |
| 62 | TEREZOPOLIS DE GOIAS |
| 62 | TTRINDADE |
| 64 | BURITI ALEGRE |
| 64 | CACHOEIRA DOURADA |
| 64 | CALDAS NOVAS |
| 64 | INACIOLANDIA |
| 64 | ITUMBIARA |
| 64 | PARANAIGUARA |
| 64 | QUIRINOPOLIS |
| 64 | RIO QUENTE |
| 64 | SÃO SIMAO |
MA
| DDD | CIDADE |
| 98 | ALCANTARA |
| 98 | AXIXA |
| 98 | BACABEIRA |
| 98 | CACHOEIRA GRANDE |
| 98 | ICATU |
| 98 | MORROS |
| 98 | PACO DO LUMIAR |
| 98 | PRESIDENTE JUSCELINO |
| 98 | RAPOSA |
| 98 | ROSARIO |
| 98 | SANTA INES |
| 98 | SANTA RITA |
| 98 | SÃO JOSE DE RIBAMAR |
| 98 | SÃO LUIS |
| 98 | SAO LUIS |
| 99 | ACAILANDIA |
| 99 | AMARANTE DO MARANHAO |
| 99 | BURITIRANA |
| 99 | CAMPESTRE DO MARANHAO |
| 99 | CAROLINA |
| 99 | CIDELANDIA |
| 99 | DAVINOPOLIS |
| 99 | ESTREITO |
| 99 | GOVERNADOR EDISON LOBAO |
| 99 | IMPERATRIZ |
| 99 | ITINGA DO MARANHAO |
| 99 | JOAO LISBOA |
| 99 | LAJEADO NOVO |
| 99 | MONTES ALTOS |
| 99 | PORTO FRANCO |
| 99 | RIBAMAR FIQUENE |
| 99 | SÃO FRANCISCO DO BREJAO |
| 99 | SÃO JOAO DO PARAISO |
| 99 | SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| 99 | SENADOR LA ROCQUE |
| 99 | SITIO NOVO |
| 99 | VILA NOVA DOS MARTIRIOS |
MG
| DDD | CIDADE |
| 31 | BALDIM |
| 31 | BARÃO DE COCAIS |
| 31 | BELO HORIZONTE |
| 31 | BELO VALE |
| 31 | BETIM |
| 31 | BOM JESUS DO AMPARO |
| 31 | BONFIM |
| 31 | BRUMADINHO |
| 31 | CAETE |
| 31 | CAPIM BRANCO |
| 31 | CONFINS |
| 31 | CONTAGEM |
| 31 | CORONEL FRABRICIANO |
| 31 | ESMERALDA |
| 31 | FLORESTAL |
| 31 | FORTUNA DE MINAS |
| 31 | FUNDILANDIA |
| 31 | IBIRITE |
| 31 | IGARAPE |
| 31 | INHAUMA |
| 31 | IPATINGA |
| 31 | ITABIRITO |
| 31 | ITAGUARA |
| 31 | ITATIAIUCU |
| 31 | JABOTICATUBAS |
| 31 | JOÃO MONLEVADE |
| 31 | JUATUBA |
| 31 | JUSTINOPOLIS |
| 31 | LAGOA SANTA |
| 31 | MARIO CAMPOS |
| 31 | MATEUS LEME |
| 31 | MATOZINHOS |
| 31 | MOEDA |
| 31 | NOVA LIMA |
| 31 | NOVA UNIÃO |
| 31 | PEDRO LEOPOLDO |
| 31 | PRUDENTE DE MORAIS |
| 31 | RAPOSOS |
| 31 | RIBEIRÃO DAS NEVES |
| 31 | RIO ACIMA |
| 31 | RIO MANSO |
| 31 | SABARA |
| 31 | SANTA BARBARA |
| 31 | SANTA LUZIA |
| 31 | SANTANA DO PARAISO |
| 31 | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 31 | SÃO JOAQUIM DE BICAS |
| 31 | SÃO JOSÉ DA LAPA |
| 31 | SARZEDO |
| 31 | SETE LAGOAS |
| 31 | TAQUARACU DE MINAS |
| 31 | TIMOTEO |
| 31 | TUPA |
| 31 | VESPASIANO |
| 32 | ANTONIO CARLOS |
| 32 | BARBACENA |
| 32 | JUIZ DE FORA |
| 32 | MATIAS BARBOSA |
| 33 | GOVERNADOR VALADARES |
| 34 | ARAGUARI |
| 34 | ARAPORA |
| 34 | ARAXA |
| 34 | CACHOEIRA DOURADA |
| 34 | CAMPINA VERDE |
| 34 | CAMPO FLORIDO |
| 34 | CANAPOLIS |
| 34 | CAPINOPOLIS |
| 34 | CARMO DO PARANAIBA |
| 34 | CARNEIRINHO |
| 34 | CENTRALINA |
| 34 | COMENDADOR GOMES |
| 34 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
| 34 | COROMANDEL |
| 34 | CRUZEIRO DA FORTALEZA |
| 34 | DELTA |
| 34 | FRUTAL |
| 34 | GURINHATA |
| 34 | IBIA |
| 34 | INIDIANOPOLIS |
| 34 | IPIACU |
| 34 | ITAPAGIPE |
| 34 | ITUIUTABA |
| 34 | ITURAMA |
| 34 | LAGAMAR |
| 34 | LAGOA FAMOSA |
| 34 | LAGOA GRANDE |
| 34 | LIMEIRA DO OESTE |
| 34 | MONTE ALEGRE DE MINAS |
| 34 | MONTE CARAMELO |
| 34 | NOVA PONTE |
| 34 | PATROCINIO |
| 34 | PEDRINOPOLIS |
| 34 | PERDIZES |
| 34 | PIRAJUBA |
| 34 | PLANURA |
| 34 | PRATA |
| 34 | PRESIDENTE OLEGARIO |
| 34 | RIO PARANAIBA |
| 34 | SACRAMENTO |
| 34 | SALITRE DE MINAS |
| 34 | SANTA JULIANA |
| 34 | SANTA VITORIA |
| 34 | SÃO FRANCISCO DE SALES |
| 34 | SÃO GOTARDO |
| 34 | TUPACIGUARA |
| 34 | UBERLANDIA |
| 34 | UNIÃO DE MINAS |
| 34 | VAZANTE |
| 34 | CONCEICAO DAS ALAGOAS |
| 34 | LAGOA FORMOSA |
| 34 | MONTE CARMELO |
| 34 | PATOS DE MINAS |
| 34 | SAO FRANCISCO DE SALES |
| 34 | SAO GOTARDO |
| 34 | UBERABA |
| 34 | UNIAO DE MINAS |
| 35 | BOTELHOS |
| 35 | CABO VERDE |
| 35 | CAMPESTRE |
| 35 | DIVISA NOVA |
| 35 | IBIRACI |
| 35 | MONSENHOR PAULO |
| 35 | MONTE SANTO DE MINAS |
| 35 | PASSOS |
| 35 | POCOS DE CALDAS |
| 35 | VARGINHA |
| 35 | POUSO ALEGRE |
| 37 | ABAETE |
| 37 | ARAUJOS |
| 37 | ARCOS |
| 37 | BOM DESPACHO |
| 37 | CAMPO DO CAJURU |
| 37 | CAMPOS ALTOS |
| 37 | CLAUDIO |
| 37 | CORREGO DANTA |
| 37 | DIVINOPOLIS |
| 37 | IGARATINGA |
| 37 | IGUATAMA |
| 37 | ITAPECERICA |
| 37 | ITAUNA |
| 37 | LUZ |
| 37 | MARAVILHAS |
| 37 | MOEMA |
| 37 | NOVA SERRANA |
| 37 | OLIVEIRA |
| 37 | PAPAGAIOS |
| 37 | PARA DE MINAS |
| 37 | PEQUI |
| 37 | PERDIGÃO |
| 37 | PITANGUI |
| 37 | POMPEU |
| 37 | SANTO ANTONIO DO MONTE |
| 37 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA |
| 37 | CARMO DO CAJURU |
| 37 | PERDIGAO |
| 37 | SAO JOSE DA VARGINHA |
| 38 | CURVELO |
| 38 | JOÃO PINHEIRO |
| 38 | MONTES CARLOS |
| 38 | PARACATU |
| 38 | PIRAPORA |
| 38 | JOAO PINHEIRO |
| 38 | MONTES CLAROS |
MS
| DDD | CIDADE |
| 67 | CAMPO GRANDE |
| 67 | PARANAIBA |
| 67 | ANAURILÂNDIA |
| 67 | BATAGUASSU |
| 67 | DEODÁPOLIS |
| 67 | DOURADOS |
| 67 | FÁTIMA DO SUL |
| 67 | GLÓRIA DOS DOURADOS |
| 67 | IVINHEMA |
| 67 | NOVA ANDRADINA |
| 67 | TRÊS LAGOAS |
PA
| DDD | CIDADE |
| 67 | CAMPO GRANDE |
| 67 | PARANAIBA |
| 67 | ANAURILÂNDIA |
| 67 | BATAGUASSU |
| 67 | DEODÁPOLIS |
| 67 | DOURADOS |
| 67 | FÁTIMA DO SUL |
| 67 | GLÓRIA DOS DOURADOS |
| 67 | IVINHEMA |
| 67 | NOVA ANDRADINA |
| 67 | TRÊS LAGOAS |
PB
| DDD | CIDADE |
| 83 | ALHANDRA |
| 83 | BAYEUX |
| 83 | CAAPORA |
| 83 | CABEDELO |
| 83 | CONDE |
| 83 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| 83 | JOAO PESSOA |
| 83 | LUCENA |
| 83 | PEDRAS DE FOGO |
| 83 | PITIMBU |
| 83 | RIO TINTO |
| 83 | SANTA RITA |
PE
| DDD | CIDADE |
| 81 | ABREU E LIMA |
| 81 | ARACOIABA |
| 81 | CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| 81 | CAMARAGIBE |
| 81 | CARPINA |
| 81 | IGARASSU |
| 81 | ILHA DE ITAMARACA |
| 81 | IPOJUCA |
| 81 | ITAPISSUMA |
| 81 | JABOTAO DOS GUARARAPES |
| 81 | MORENO |
| 81 | OLINDA |
| 81 | PAULISTA |
| 81 | PORTO DE GALINHAS |
| 81 | RECIFE |
| 81 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
| 81 | SÃO LOURENCO DA MATA |
PI
| DDD | CIDADE |
| 86 | ALTOS |
| 86 | BENEDITINOS |
| 86 | COIVARAS |
| 86 | CURRALINHOS |
| 86 | DEMERVAL LOBAO |
| 86 | JOSE DE FREIAS |
| 86 | LAGOA ALEGRE |
| 86 | LAGOA DO PIAUI |
| 86 | MIGUEL LEAO |
| 86 | MONSENHOR GIL |
| 86 | NAZARIA |
| 86 | TERESINA |
| 86 | UNIAO |
| 89 | PICOS |
PR
| DDD | CIDADE |
| 34 | INDIANOPOLIS |
| 41 | AGUDOS DO SUL |
| 41 | ALMIRANTE TAMANDARE |
| 41 | ANDRIANOPOLIS |
| 41 | ARAUCARIA |
| 41 | AREIA BRANCA DOS ASSIS |
| 41 | BALSA NOVA |
| 41 | BATEIAS |
| 41 | BOCAIUVA DO SUL |
| 41 | BUGRE |
| 41 | CAMPINA |
| 41 | CAMPINA GRANDE DO SUL |
| 41 | CAMPO DO TENENTE |
| 41 | CAMPO LARGO |
| 41 | CAMPO MAGRO |
| 41 | CERRO AZUL |
| 41 | COLOMBO |
| 41 | CONTENDA |
| 41 | CURITIBA |
| 41 | DOUTOR ULYSSES |
| 41 | FAZENDA RIO GRANDE |
| 41 | ITAPERUCU |
| 41 | LAPA |
| 41 | MANDIRITUBA |
| 41 | PIEN |
| 41 | PINHAIS |
| 41 | PIRAQUARA |
| 41 | QUATRO BARRAS |
| 41 | QUITANDINHA |
| 41 | RIO BRANCO DO SUL |
| 41 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
| 41 | TIETE |
| 41 | TIJUCAS DO SUL |
| 41 | TUNAS DO PARANA |
| 41 | PARANAGUA |
| 43 | ALVORADA DO SUL |
| 43 | ARAPONGAS |
| 43 | ASSAI |
| 43 | BELA VISTA DO PARAISO |
| 43 | CAMBE |
| 43 | CENTENARIO DO SUL |
| 43 | FLORESTOPOLIS |
| 43 | GUARACI |
| 43 | IBIPORA |
| 43 | JAGUAPITA |
| 43 | JATAIZINHO |
| 43 | LONDRINA |
| 43 | LUPIONOPOLIS |
| 43 | MIRASELVA |
| 43 | PITANGUEIRAS |
| 43 | PORECATU |
| 43 | PRADO FERREIRA |
| 43 | PRIMEIRO DE MAIO |
| 43 | RANCHO ALEGRE |
| 43 | ROLANDIA |
| 43 | SABAUDIA |
| 43 | SERTANEJA |
| 43 | SERTANOPOLIS |
| 43 | TAMARANA |
| 43 | URAI |
| 44 | ALTO PARAISO |
| 44 | ALTO PIQUIRI |
| 44 | ALTONIA |
| 44 | ÂNGULO |
| 44 | ASTORGA |
| 44 | ATALAIA |
| 44 | BAIRRO CATARINENSE |
| 44 | BRASILANDIA DO SUL |
| 44 | CAFEZAL DO SUL |
| 44 | CIDADE GAUCHA |
| 44 | CRUZEIRO DO OESTE |
| 44 | DOURADINA |
| 44 | DOUTOR CARMARGO |
| 44 | ESPERANÇA NOVA |
| 44 | FLORAI |
| 44 | FLORESTA |
| 44 | FLORIDA |
| 44 | FRANCISCO ALVES |
| 44 | HERCULANDIA |
| 44 | ICARAIMA |
| 44 | IGUARACU |
| 44 | IPORA |
| 44 | ITAMBE |
| 44 | IVATE |
| 44 | IVATUBA |
| 44 | LOBATO |
| 44 | MANDAGUACU |
| 44 | MANDAGUARI |
| 44 | MARIA HELENA |
| 44 | MARIALVA |
| 44 | MARILUZ |
| 44 | MARINGA |
| 44 | MUNHOZ DE MELO |
| 44 | NOVA ESPERANÇA |
| 44 | NOVA OLIMPIA |
| 44 | OURIZONA |
| 44 | PAICANDU |
| 44 | PEROBAL |
| 44 | PEROLA |
| 44 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
| 44 | SANTA FÉ |
| 44 | SÃO JORGE DO IVAI |
| 44 | SÃO JORGE DO PATROCINIO |
| 44 | SARANDI |
| 44 | TAPEJARA |
| 44 | TAPIRA |
| 44 | TUNEIRAS DO OESTE |
| 44 | UMAUARAMA |
| 44 | XAMBRE |
| 44 | ASSIS CHATEAUBRIAND |
| 44 | UMUARAMA |
| 45 | ANAHY |
| 45 | AURORA DO IGUAÇU |
| 45 | BOA VISTA DA APARECIDA |
| 45 | BOM JARDIM |
| 45 | BRAGANEY |
| 45 | CAFELANDIA |
| 45 | CAMPO BONITO |
| 45 | CAPITÃO LEONIDAS MARQUES |
| 45 | CASCAVEL |
| 45 | CATANDUVAS |
| 45 | CENTRAL SANTA CRUZ |
| 45 | CEU AZUL |
| 45 | CORBELIA |
| 45 | DIAMANTE D OESTE |
| 45 | DIAMANTE DO SUL |
| 45 | DOM ARMANDO |
| 45 | ENTRE RIOS DO OESTE |
| 45 | FOZ DO IGUAÇU |
| 45 | GUARANIACU |
| 45 | IBEMA |
| 45 | IGUATU |
| 45 | IGUIPORA |
| 45 | ITAIPULANDIA |
| 45 | JUVINOPOLIS |
| 45 | LINDOESTE |
| 45 | LUZ MARINA |
| 45 | MARECHAL CANDIDO RONDON |
| 45 | MARGARIDA |
| 45 | MATELANDIA |
| 45 | MEDIANEIRA |
| 45 | MERCEDES |
| 45 | MISSAL |
| 45 | NOVA AURORA |
| 45 | NOVA SANTA ROSA |
| 45 | NOVA SARANDI |
| 45 | OURO VERDE DO OESTE |
| 45 | OURO VERDE DO PIQUIRI |
| 45 | PATO BARGADO |
| 45 | PLANALTO DO OESTE |
| 45 | PORTO MENDES |
| 45 | QUATRO PONTES |
| 45 | RIO DO SALTO |
| 45 | SANTA HELENA |
| 45 | SANTA LUCIA |
| 45 | SANTA TEREZA DO OESTE |
| 45 | SÃO CLEMENTE |
| 45 | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS |
| 45 | SÃO MIGUEL DO IGUACU |
| 45 | SÃO PEDRO DO IGUACU |
| 45 | SUBSEDE SÃO FRANCISCO |
| 45 | TOLEDO |
| 45 | TRES BARRAS DO PARANA |
| 45 | VERA CRUZ DO OESTE |
| 45 | FOZ DO IGUACU |
| 45 | SAO MIGUEL DO IGUACU |
| 46 | PATO BRANCO |
| 46 | SALTO DO LONTRA |
RJ
| DDD | CIDADE |
| 21 | BELFORD ROXO |
| 21 | CACHOEIRAS DE MACACU |
| 21 | CAMPOS ELYSEOS |
| 21 | DUQUE DE CAXIAS |
| 21 | GUAPIMIRIM |
| 21 | INOA |
| 21 | ITABORAI |
| 21 | ITAGUAI |
| 21 | ITAIPUACU |
| 21 | JAPERI |
| 21 | MAGE |
| 21 | MARICA |
| 21 | MESQUITA |
| 21 | NILOPOLIS |
| 21 | NITERÓI |
| 21 | NOVA IGUAÇU |
| 21 | PARACAMBI |
| 21 | QUEIMADOS |
| 21 | RIO BONITO |
| 21 | RIO DE JANEIRO |
| 21 | SÃO GONÇALO |
| 21 | SÃO JOÃO DE MERITI |
| 21 | SEROPEDICA |
| 21 | TANGUA |
| 22 | CABO FRIO |
| 22 | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| 22 | MACAE |
| 22 | NOVA FRIBURGO |
| 22 | SÃO JOÃO DA BARRA |
| 22 | UNAMAR |
| 22 | SAO JOAO DA BARRA |
| 24 | BARRA MANSA |
| 24 | PINHEIRAL |
| 24 | VOLTA REDONDA |
RN
| DDD | CIDADE |
| 84 | ARES |
| 84 | BARRA DO RIO |
| 84 | BOM JESUS |
| 84 | CEARA-MIRIM |
| 84 | EXTREMOZ |
| 84 | GOIANINHA |
| 84 | IELMO MARINHO |
| 84 | MACAIBA |
| 84 | MAXARANGUAPE |
| 84 | MONTE ALEGRE |
| 84 | MOSSORO |
| 84 | NATAL |
| 84 | NISIA FLORESTA |
| 84 | PARNAMIRIM |
| 84 | PIRANGI DO NORTE |
| 84 | SÃO GONCALO DO AMARANTE |
| 84 | SÃO JOSE DE MIPIBU |
| 84 | VERA CRUZ |
| 84 | ESPIRITO SANTO |
RS
| DDD | CIDADE |
| 51 | AGUAPES |
| 51 | ALVORADA |
| 51 | ARARICA |
| 51 | ARROIO DOS RATOS |
| 51 | ATLANTIDA DO SUL |
| 51 | BARRA DO RIBEIRO |
| 51 | BOM RETIRO DO SUL |
| 51 | CACHOEIRA DO SUL |
| 51 | CACHOEIRINHA |
| 51 | CAMPO BOM |
| 51 | CANOAS |
| 51 | CAPELA DE SANTANA |
| 51 | CAPIVARI DO SUL |
| 51 | CHARQUEADAS |
| 51 | DOIS IRMAOS |
| 51 | ELDORADO DO SUL |
| 51 | ESTANCIA VELHA |
| 51 | ESTEIO |
| 51 | ESTRELA |
| 51 | FAZENDA |
| 51 | GLORIA |
| 51 | GLORINHA |
| 51 | GRAVATAI |
| 51 | GUAIBA |
| 51 | IGREJINHA |
| 51 | IMBE |
| 51 | ITAPUA |
| 51 | IVOTI |
| 51 | LAJEADO |
| 51 | LOMBA GRANDE |
| 51 | MONTENEGRO |
| 51 | MORRO DA PEDRA |
| 51 | MOSTARDAS |
| 51 | NOVA HARTZ |
| 51 | NOVA SANTA RITA |
| 51 | NOVO HAMBURGO |
| 51 | OSORIO |
| 51 | PALMARES DO SUL |
| 51 | PAROBE |
| 51 | PORTAO |
| 51 | PORTO ALEGRE |
| 51 | ROLANTE |
| 51 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA |
| 51 | SÃO JERONIMO |
| 51 | SÃO LEOPOLDO |
| 51 | SÃO SEBASTIAO DO CAI |
| 51 | SAPIRANGA |
| 51 | SAPUCAIA DO SUL |
| 51 | TAQUARA |
| 51 | TORRES |
| 51 | TRAMANDAI |
| 51 | TRIUNFO |
| 51 | VENANCIO AIRES |
| 51 | VIAMAO |
| 51 | BUTIA |
| 51 | ENCRUZILHADA DO SUL |
| 51 | MATO LEITAO |
| 51 | MINAS DO LEAO |
| 51 | PANTANO GRANDE |
| 51 | RIO PARDO |
| 51 | SANTA CRUZ DO SUL |
| 53 | ARROIO DO PADRE |
| 53 | CAPAO DO LEAO |
| 53 | MORRO REDONDO |
| 53 | PELOTAS |
| 53 | TURUCU |
| 54 | ANTONIO PRADO |
| 54 | BENTO GONÇALVES |
| 54 | CARLOS BARBOSA |
| 54 | CAXIAS DO SUL |
| 54 | CRIUVA |
| 54 | ERECHIM |
| 54 | FARIA LEMOS |
| 54 | FARROUPILHA |
| 54 | FLORES DA CUNHA |
| 54 | FORQUETA |
| 54 | GALOPOLIS |
| 54 | GARIBALDI |
| 54 | GRAMADO |
| 54 | IPE |
| 54 | MONTE BELO DO SUL |
| 54 | MONTE BERICO |
| 54 | NOVA PADUA |
| 54 | NOVA PETROPOLIS |
| 54 | NOVA ROMA DO SUL |
| 54 | PASSO FUNDO |
| 54 | PEDRAS BRANCAS |
| 54 | PINTO BANDEIRA |
| 54 | SANTA TEREZA |
| 54 | SÃO MARCOS |
| 54 | VEREZA GRANDE |
| 54 | ERNESTINA |
| 54 | IBIRUBA |
| 54 | SELBACH |
| 55 | AGUDO |
| 55 | IJUI |
| 55 | SANTA MARIA |
| 55 | SANTA ROSA |
| 55 | SANTO ANGELO |
| 55 | TRES DE MAIO |
| 55 | URUGUAIANA |
SC
| DDD | CIDADE |
| 47 | AGROLANDIA |
| 47 | AGRONOMICA |
| 47 | APIUNA |
| 47 | ARAQUARI |
| 47 | ASCURRA |
| 47 | ATALANTA |
| 47 | AURORA |
| 47 | BALNEARIO BARRA DO SUL |
| 47 | BALNEARIO CAMBORIU |
| 47 | BALNEARIO PICARRAS |
| 47 | BARRA VELHA |
| 47 | BELA VISTA DO TOLDO |
| 47 | BENEDITO NOVO |
| 47 | BLUMENAU |
| 47 | BOMBINHAS |
| 47 | BOTUVERA |
| 47 | BRACO DO BAU |
| 47 | BRACO DO TROMBUDO |
| 47 | BRUSQUE |
| 47 | CAMBORIU |
| 47 | CAMPO ALEGRE |
| 47 | CANOINHAS |
| 47 | CHAPADAO DO LAGEADO |
| 47 | CORUPA |
| 47 | DONA EMMA |
| 47 | DOUTOR PEDRINHO |
| 47 | GARUVA |
| 47 | GASPAR |
| 47 | GUABIRUBA |
| 47 | GUARAMIRIM |
| 47 | IBIRAMA |
| 47 | ILHOTA |
| 47 | IMBUIA |
| 47 | INDAIAL |
| 47 | IRINEOPOLIS |
| 47 | ITAIOPOLIS |
| 47 | ITAJAI |
| 47 | ITAPEMA |
| 47 | ITAPOA |
| 47 | ITUPORANGA |
| 47 | JARAGUA DO SUL |
| 47 | JOINVILLE |
| 47 | JOSE BOITEUX |
| 47 | LAURENTINO |
| 47 | LONTRAS |
| 47 | LUIZ ALVES |
| 47 | MAFRA |
| 47 | MASSARANDUBA |
| 47 | MIRIM DOCE |
| 47 | MONTE CASTELO |
| 47 | NAVEGANTES |
| 47 | PAPANDUVA |
| 47 | PENHA |
| 47 | PETROLANDIA |
| 47 | POMERODE |
| 47 | PORTO BELO |
| 47 | POUSO REDONDO |
| 47 | PRESIDENTE GETULIO |
| 47 | PRESIDENTE NEREU |
| 47 | RIO DA PRATA |
| 47 | RIO DO CAMPO |
| 47 | RIO DO NEGRINHO |
| 47 | RIO DO OESTE |
| 47 | RIO DO SUL |
| 47 | RIO DOS CEDROS |
| 47 | RODEIO |
| 47 | SALETE |
| 47 | SANTA TEREZINHA |
| 47 | SÃO BENTO DO SUL |
| 47 | SÃO FRANCISCO DO SUL |
| 47 | SÃO JOÃO DO ITAPERIU |
| 47 | SCHROEDER |
| 47 | TAIO |
| 47 | TIMBO |
| 47 | TRES BARRAS |
| 47 | TROMBUDO CENTRAL |
| 47 | VIDAL RAMOS |
| 47 | VITOR MEIRELES |
| 47 | WITMARSUM |
| 48 | AGUAS MORNAS |
| 48 | ALFREDO WAGNER |
| 48 | ALTO ARROIO |
| 48 | ANGELINA |
| 48 | ANITAPOLIS |
| 48 | ANTONIO CARLOS |
| 48 | ARARANGUA |
| 48 | ARMAZEM |
| 48 | BALEARIO ARROIO DO SILVA |
| 48 | BALNEARIO BELA TORRES |
